IYANK CELLULAR
JL.RAYA SAPAN NO.645 TLP.(022)85960878-081221223888
KODE | HARGA | KODE | HARGA |
KETERANGAN CARA TRANSAKSI PRODUK.NOMOR HP.PIN CONTOH S10.081221223888.1234 KIRIM VIA CENTER NOMOR CENTER 085294997788 085794162888 IYANK.CELLULAR@YAHOO.CO.ID C1_IYANK@YAHOO.CO.ID COMPLAIN TLP/SMS KE (022)85960878 081221223888 | |||||||||||||||||||||
AXIS | ESIA | ||||||||||||||||||||||||
AX5 | 5050 | E1 | 1150 | ||||||||||||||||||||||
AX10 | 10050 | E5 | 5150 | ||||||||||||||||||||||
AX20 | 19800 | E10 | 10150 | ||||||||||||||||||||||
AX25 | 24900 | E20 | 20050 | ||||||||||||||||||||||
AX50 | 49500 | E50 | 49900 | ||||||||||||||||||||||
AX100 | 98500 | E100 | 99700 | ||||||||||||||||||||||
INDOSAT | FLEXI | ||||||||||||||||||||||||
I2 | 2200 | F5 | 5050 | ||||||||||||||||||||||
I5 | 5050 | F10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
I10 | 10050 | F20 | 19800 | ||||||||||||||||||||||
I25 | 24800 | F25 | 25000 | ||||||||||||||||||||||
I50 | 49000 | F50 | 49000 | ||||||||||||||||||||||
I100 | 99700 | F100 | 98000 | ||||||||||||||||||||||
XL | THREE | ||||||||||||||||||||||||
X1 | 1200 | T1 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
X5 | 5250 | T5 | 5050 | ||||||||||||||||||||||
X10 | 10150 | T10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
X25 | 25000 | T20 | 20000 | ||||||||||||||||||||||
X50 | 49900 | T50 | 49950 | ||||||||||||||||||||||
X100 | 99000 | T100 | 98500 | ||||||||||||||||||||||
FREN | SMART | ||||||||||||||||||||||||
FR10 | 10000 | SM5 | 5100 | ||||||||||||||||||||||
FR20 | 20000 | SM10 | 10100 | ||||||||||||||||||||||
FR50 | 48500 | SM20 | 19700 | ||||||||||||||||||||||
FR100 | 98500 | SM50 | 48900 | ||||||||||||||||||||||
SM100 | 97200 | ||||||||||||||||||||||||
CEK SALDO = S.<pin> / GANTI PIN = PIN.<pinlama>.<pinbaru>